Maderas ::
CUBRECONTENEDOR MOD. C-1
FICHA CARACTERISTICAS
CUBRECONTENEDOR MOD. C-1 CAPACIDAD 800 LITROS
| DIMENSIONES: | 1 CUERPO | 1,74X1,15X1,50 M |
| 2 CUERPOS | 3,36X1,15X1,50 M | |
| CARACTERISTICAS: | MADERA DE PINO | |
| MADERA LAMINADA | ||
| TABLERO FENOLICO CONTRACHAPADO | ||
| TRATAMIENTO AUTOCLAVE INCOLORO | ||
| HERRAJES DE HIERRO FORJADO | ||
| PIES DE PILARES SIMPSON | ||
| PINTADO COLOR | ||
| CANTIDADES MULTIPLOS DE 6 UD | ||
| NOTA: | PRECIOS+IVA | |
| PRECIOS EN FABRICA |
CUBRECONTENEDOR MOD. C-1 CAPACIDAD 1000 LITROS
| DIMENSIONES: | 1 CUERPO | 1,74X1,38X1,50 M |
| 2 CUERPOS | 3,36X1,38X1,50 M | |
| CARACTERISTICAS: | MADERA DE PINO | |
| MADERA LAMINADA | ||
| TABLERO FENOLICO CONTRACHAPADO | ||
| TRATAMIENTO AUTOCLAVE INCOLORO | ||
| HERRAJES DE HIERRO FORJADO | ||
| PIES DE PIALRES SIMPSON | ||
| PINTADO COLOR | ||
| CANTIDADES MULTIPLOS DE 6 UD | ||
| NOTA: | PRECIOS+IVA | |
| PRECIOS EN FABRICA |







